Anunciate
Ecosistema de Inteligencia Maya Comunicación
Mucho más que un portal de noticias. Una plataforma de alta autoridad digital aprobada por Google para la gestión de audiencias de nivel adquisitivo medio-alto e influencia en la CDMX.
Suscripciones Activas Validada por Google
Nuestro ecosistema ha sido aprobado oficialmente para operar bajo la infraestructura de Reader Revenue Manager de Google, consolidando nuestra autoridad editorial y el compromiso financiero de nuestra audiencia.
Impacto y Tráfico en Tiempo Real
Visitas Mensuales
Audiencia orgánica hipersegmentada: tomadores de decisiones, empresarios, líderes de opinión y sector político.
Alianza de Medios
Multiplicamos el alcance de tu mensaje a través de nuestra red nativa **Maya Media Network** en todo el país.
Liderazgo de Opinión
Fotoperiodismo con rigor, análisis legislativo y presencia permanente en el corazón periodístico de la capital.
Tendencia de Tráfico y Retención en Notas Clave
Monitoreo constante de engagement. Nuestras exclusivas, coberturas en Mulegé y notas de efemérides nacionales lideran los picos de lectura.
Tarifas de Contenido y Cobertura
| Producto Contratado | Inversión | ¿Qué incluye? | Valor Estratégico |
|---|---|---|---|
| Nota de Prensa (Básica) | $2,500 MXN | Publicación de boletín enviado por el cliente. Optimización SEO ligera. 1 Foto. | Paga por tu Autoridad de Dominio. Google indexa rápido tu sitio. |
| Publirreportaje (Premium) ⭐ | $5,000 MXN | Redacción original por nuestro equipo. Entrevista (virtual/presencial). 3 Fotos Pro. Redes. | Vendes Prestigio y Narrativa. Posiciona marca corporativa y reputación. |
| Entrevista en Video + Nota | $8,500 MXN | Entrevista grabada (video corto para redes) + Nota extensa en web + Galería fotográfica. | Vendes Multimedia y Rostro. Formato de alto impacto ideal para políticos en campaña. |
Campañas de Banners y Display Visual
| Espacio Publicitario | Inversión Mensual | Ubicación y Comportamiento Técnico |
|---|---|---|
| Banner HEADER (Cabecera) | $18,000 MXN | (728x90 px). El "Penthouse" del sitio. Se despliega en TODAS las páginas de manera prioritaria arriba del menú. |
| Banner IN-ARTICLE (El Mejor) 🔥 | $12,000 MXN | (300x250 px). Aparece dentro de las notas tras el segundo párrafo. El de mayor impacto y conversión en MÓVILES. |
| Banner SIDEBAR (Lateral) | $6,000 - $8,000 MXN | Fijo en columna derecha. Máxima visibilidad en computadoras de escritorio y PC de oficinas gubernamentales. |
| Pop-Up (Emergente) | $25,000 MXN | (Exclusividad 1 semana). Ventana invasiva de alto impacto al ingresar al portal. Perfecto para lanzamientos urgentes. |
"La influencia no se compra de la noche a la mañana, se construye nota a nota, imagen a imagen. Ponemos nuestra reputación al servicio de tu proyección pública."— Dirección Editorial, Maya Comunicación

