Guadalajara, Jalisco a 25 de junio, 2022.- En las últimas décadas Jalisco y Tamaulipas han sido las entidades con mayor número de desaparecidos, cuya desaparición está relacionada con el crimen organizado.
En los últimos 58 años, Jalisco acumula 14 mil 458 personas desaparecidas, cuya ausencia se vincula a la comisión de un delito, en segundo lugar está Tamaulipas con 11, 774 casos; Estado de México, 9 mil 196; Veracruz, 5 mil 825; Sinaloa, 4 mil 769 y Nuevo León, 4 mil 518, con base en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas.
Entidad | No. De personas desaparecidas |
JALISCO | 14458.00 |
TAMAULIPAS | 11774.00 |
ESTADO DE MEXICO | 9196.00 |
VERACRUZ | 5825.00 |
SINALOA | 4769.00 |
NUEVO LEON | 4518.00 |
SONORA | 4285.00 |
MICHOACAN | 3986.00 |
GUERRERO | 3799.00 |
CIUDAD DE MEXICO | 3689.00 |
COAHUILA | 3158.00 |
GUANAJUATO | 2653.00 |
CHIHUAHUA | 2379.00 |
PUEBLA | 1796.00 |
ZACATECAS | 1561.00 |
BAJA CALIFORNIA | 1524.00 |
MORELOS | 1484.00 |
COLIMA | 1353.00 |
NAYARIT | 1072.00 |
SAN LUIS POTOSI | 646.00 |
DURANGO | 615.00 |
BAJA CALIFORNIA SUR | 581.00 |
QUINTANA ROO | 488.00 |
HIDALGO | 474.00 |
CHIAPAS | 401.00 |
OAXACA | 388.00 |
QUERETARO | 321.00 |
YUCATAN | 266.00 |
AGUASCALIENTES | 263.00 |
TABASCO | 194.00 |
TLAXCALA | 102.00 |
CAMPECHE | 86.00 |
Total nacional: 88 mil 969.
Personas no localizadas
La persona no localizada es aquella cuya ubicación se desconoce, y su ausencia no se relaciona con la comisión de un delito.
El Estado de México lidera la lista con mil 874 casos; Nuevo León, mil 734; Zacatecas, mil 364; Chihuahua, mil 124 y Sinaloa, 752 personas no localizadas.
Entidades | No. De personas no localizadas |
ESTADO DE MEXICO | 1874.00 |
NUEVO LEON | 1734.00 |
ZACATECAS | 1364.00 |
CHIHUAHUA | 1124.00 |
SINALOA | 752.00 |
PUEBLA | 579.00 |
JALISCO | 569.00 |
COAHUILA | 417.00 |
NAYARIT | 391.00 |
CIUDAD DE MEXICO | 387.00 |
MICHOACAN | 370.00 |
HIDALGO | 291.00 |
TAMAULIPAS | 284.00 |
QUERETARO | 179.00 |
DURANGO | 122.00 |
COLIMA | 118.00 |
QUINTANA ROO | 114.00 |
MORELOS | 111.00 |
BAJA CALIFORNIA SUR | 106.00 |
CHIAPAS | 100.00 |
AGUASCALIENTES | 79.00 |
YUCATAN | 74.00 |
GUERRERO | 53.00 |
BAJA CALIFORNIA | 48.00 |
OAXACA | 42.00 |
SONORA | 35.00 |
GUANAJUATO | 33.00 |
SAN LUIS POTOSI | 28.00 |
CAMPECHE | 26.00 |
TABASCO | 24.00 |
VERACRUZ | 20.00 |
TLAXCALA | 11.00 |
Total nacional: 11 mil 468.
Personas localizadas sin vida
En la categoría de personas localizadas sin vida, nuevamente el Estado de México se ubica en primer lugar con mil 709 casos; Jalisco, mil 306; Sinaloa, mil 203; Chihuahua, 814 y Puebla, 538.
Entidad | No. De personas localizadas sin vida |
ESTADO DE MEXICO | 1709.00 |
JALISCO | 1306.00 |
SINALOA | 1203.00 |
CHIHUAHUA | 814.00 |
PUEBLA | 538.00 |
TAMAULIPAS | 522.00 |
NUEVO LEON | 485.00 |
GUERRERO | 340.00 |
GUANAJUATO | 279.00 |
CIUDAD DE MEXICO | 256.00 |
MICHOACAN | 256.00 |
ZACATECAS | 239.00 |
COLIMA | 227.00 |
COAHUILA | 222.00 |
YUCATAN | 190.00 |
VERACRUZ | 189.00 |
SONORA | 166.00 |
DURANGO | 160.00 |
HIDALGO | 149.00 |
MORELOS | 132.00 |
QUERETARO | 122.00 |
AGUASCALIENTES | 105.00 |
OAXACA | 85.00 |
CHIAPAS | 85.00 |
SAN LUIS POTOSI | 74.00 |
BAJA CALIFORNIA | 72.00 |
NAYARIT | 65.00 |
BAJA CALIFORNIA SUR | 50.00 |
QUINTANA ROO | 35.00 |
TABASCO | 28.00 |
TLAXCALA | 27.00 |
CAMPECHE | 11.00 |
Total nacional: 10 mil 152.
Personas localizadas con vida
Paralelamente, el Estado de México registra el mayor número de personas localizadas con vida, 31 mil cinco, Guanajuato, 12 mil 331; Chihuahua, 9 mil 168; Puebla, 7 mil 930 y Jalisco, 7 mil 417.
Entidad | No. De personas localizadas con vida |
ESTADO DE MEXICO | 31005.00 |
GUANAJUATO | 12331.00 |
CHIHUAHUA | 9168.00 |
PUEBLA | 7930.00 |
JALISCO | 7417.00 |
CIUDAD DE MEXICO | 7307.00 |
NUEVO LEON | 7172.00 |
YUCATAN | 6426.00 |
TAMAULIPAS | 5280.00 |
SINALOA | 4957.00 |
AGUASCALIENTES | 3983.00 |
OAXACA | 3247.00 |
CHIAPAS | 3074.00 |
BAJA CALIFORNIA | 2621.00 |
HIDALGO | 2380.00 |
COLIMA | 2363.00 |
MICHOACAN | 2290.00 |
DURANGO | 2261.00 |
SONORA | 2259.00 |
MORELOS | 2120.00 |
VERACRUZ | 2049.00 |
QUERETARO | 1887.00 |
QUINTANA ROO | 1747.00 |
GUERRERO | 1372.00 |
SAN LUIS POTOSI | 1289.00 |
ZACATECAS | 1254.00 |
CAMPECHE | 800.00 |
TABASCO | 629.00 |
COAHUILA | 586.00 |
BAJA CALIFORNIA SUR | 389.00 |
NAYARIT | 350.00 |
TLAXCALA | 132.00 |
Total nacional: 138 mil 210.