Ciudad de México, 17 de abril de 2023.- En nuestro país se celebra el Día del Niño desde el 30 de abril de 1924, que, de acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), fue señalado para reafirmar los derechos de la niñez y crear una infancia feliz para un desarrollo pleno e integral como ser humano.
En 1924, durante la presidencia de Álvaro Obregón, se exhortó a todas las instituciones a desarrollar actividades para promover el bienestar de ese sector de la población, así como sus derechos. José Vasconcelos, entonces Ministro de Educación, pedía que cada escuela fuera “un palacio con alma, para que los niños pobres, descalzos y hambrientos vivieran en palacios las mejores horas de su vida y guardaran recuerdos luminosos”.
Una de las mejores prácticas para realizar actividades que fomenten el bienestar de la niñez desde las localidades es conocer los datos que se tienen en la materia para tomar mejores decisiones, ya que ello permite ubicar de mejor forma las necesidades de la población.
A nivel municipal, Tijuana, Baja California, es el municipio con la mayor población infantil del país, con 449 mil 147 niñas y niños, lo que representa 11.5 y 11.9 por ciento de su población, respectivamente, según datos del Censo de Población y Vivienda 2020, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi); le sigue León, Guanajuato, con 447 mil 739; Juárez, Chihuahua, con 380 mil 302; la capital de Puebla, con 372 mil 742, e Iztapalapa, en la Ciudad de México, con 366 mil 835 niños y niñas en total.
En contraste, en los municipios oaxaqueños Santa Magdalena Jicotlán, Santo Domingo Tlatlayápam, Santiago Nejapilla, Santiago Tepetlapa y San Mateo Tlapiltepec, es donde se encuentra la menor población infantil del país a nivel municipal, con 138 niños y niñas en total en las cinco localidades.
Sin embargo, en términos porcentuales, Ocosingo, Chiapas, es el municipio con el mayor porcentaje de niños y niñas, con 38 por ciento del total de su población; le sigue San Bartolomé Zoogocho, en Oaxaca, con 37 por ciento; San Javier, Sonora, con 31.9 por ciento; Santa Catarina Quioquitani, Oaxaca, con 30.9 por ciento, y San Andrés Tepetlapa, Oaxaca, con 29.6 por ciento.
100 municipios con más población infantil. Total de niños y niñas de 0 a 14 años | |||||
Municipio | Estado | Niños | Niñas | Total | |
1 | Tijuana | Baja California | 228,829 | 220,318 | 449,147 |
2 | León | Guanajuato | 227,408 | 220,331 | 447,739 |
3 | Juárez | Chihuahua | 193,443 | 186,859 | 380,302 |
4 | Puebla | Puebla | 189,078 | 183,664 | 372,742 |
5 | Iztapalapa | Ciudad de México | 186,047 | 180,788 | 366,835 |
6 | Ecatepec de Morelos | Estado de México | 182,070 | 177,535 | 359,605 |
7 | Zapopan | Jalisco | 166,547 | 161,484 | 328,031 |
8 | Guadalajara | Jalisco | 137,989 | 134,092 | 272,081 |
9 | Culiacán | Sinaloa | 126,470 | 121,573 | 248,043 |
10 | Aguascalientes | Aguascalientes | 122,162 | 118,421 | 240,583 |
11 | Mexicali | Baja California | 118,839 | 115,528 | 234,367 |
12 | Querétaro | Querétaro | 117,366 | 114,176 | 231,542 |
13 | Saltillo | Coahuila de Zaragoza | 116,695 | 112,470 | 229,165 |
14 | Monterrey | Nuevo León | 113,130 | 108,323 | 221,453 |
15 | Hermosillo | Sonora | 112,597 | 108,174 | 220,771 |
16 | Toluca | Estado de México | 110,345 | 107,414 | 217,759 |
17 | Nezahualcóyotl | Estado de México | 109,326 | 106,918 | 216,244 |
18 | Tlajomulco de Zúñiga | Jalisco | 109,525 | 106,283 | 215,808 |
19 | Benito Juárez | Quintana Roo | 108,845 | 104,642 | 213,487 |
20 | Gustavo A. Madero | Ciudad de México | 107,533 | 104,812 | 212,345 |
21 | Chihuahua | Chihuahua | 106,654 | 103,227 | 209,881 |
22 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | 104,313 | 101,735 | 206,048 |
23 | Mérida | Yucatán | 101,266 | 98,327 | 199,593 |
24 | Morelia | Michoacán de Ocampo | 99,959 | 97,199 | 197,158 |
25 | Chimalhuacán | Estado de México | 97,550 | 94,625 | 192,175 |
26 | Acapulco de Juárez | Guerrero | 95,034 | 92,048 | 187,082 |
27 | Reynosa | Tamaulipas | 92,927 | 90,123 | 183,050 |
28 | Durango | Durango | 92,629 | 88,840 | 181,469 |
29 | Torreón | Coahuila de Zaragoza | 90,598 | 87,207 | 177,805 |
30 | San Pedro Tlaquepaque | Jalisco | 88,744 | 86,567 | 175,311 |
31 | Naucalpan de Juárez | Estado de México | 88,298 | 85,755 | 174,053 |
32 | Apodaca | Nuevo León | 84,264 | 81,413 | 165,677 |
33 | Centro | Tabasco | 82,716 | 80,169 | 162,885 |
34 | Irapuato | Guanajuato | 77,658 | 75,689 | 153,347 |
35 | Tonalá | Jalisco | 77,862 | 74,971 | 152,833 |
36 | Tuxtla Gutiérrez | Chiapas | 74,301 | 71,652 | 145,953 |
37 | Juárez | Nuevo León | 70,644 | 68,451 | 139,095 |
38 | Matamoros | Tamaulipas | 70,034 | 67,436 | 137,470 |
39 | Álvaro Obregón | Ciudad de México | 68,753 | 67,299 | 136,052 |
40 | Tecámac | Estado de México | 66,422 | 64,648 | 131,070 |
41 | Ixtapaluca | Estado de México | 66,302 | 64,340 | 130,642 |
42 | Tlalpan | Ciudad de México | 65,532 | 63,620 | 129,152 |
43 | Celaya | Guanajuato | 65,495 | 62,693 | 128,188 |
44 | Guadalupe | Nuevo León | 64,640 | 63,011 | 127,651 |
45 | General Escobedo | Nuevo León | 64,400 | 62,761 | 127,161 |
46 | Tlalnepantla de Baz | Estado de México | 63,978 | 61,855 | 125,833 |
47 | García | Nuevo León | 62,983 | 61,748 | 124,731 |
48 | Veracruz | Veracruz de Ignacio de la Llave | 61,165 | 59,171 | 120,336 |
49 | Mazatlán | Sinaloa | 58,643 | 57,091 | 115,734 |
50 | Tultitlán | Estado de México | 58,292 | 56,211 | 114,503 |
51 | Cuautitlán Izcalli | Estado de México | 57,742 | 55,250 | 112,992 |
52 | Nuevo Laredo | Tamaulipas | 56,953 | 56,020 | 112,973 |
53 | Ahome | Sinaloa | 55,848 | 53,704 | 109,552 |
54 | Atizapán de Zaragoza | Estado de México | 54,949 | 53,504 | 108,453 |
55 | Chalco | Estado de México | 52,695 | 53,271 | 105,966 |
56 | Nicolás Romero | Estado de México | 52,851 | 52,345 | 105,196 |
57 | Valle de Chalco Solidaridad | Estado de México | 52,691 | 51,778 | 104,469 |
58 | Ensenada | Baja California | 52,566 | 51,108 | 103,674 |
59 | Tepic | Nayarit | 52,587 | 50,518 | 103,105 |
60 | Gómez Palacio | Durango | 51,766 | 50,135 | 101,901 |
61 | Xalapa | Veracruz de Ignacio de la Llave | 50,700 | 49,756 | 100,456 |
62 | Cajeme | Sonora | 50,560 | 49,274 | 99,834 |
63 | Tapachula | Chiapas | 49,493 | 47,965 | 97,458 |
64 | Uruapan | Michoacán de Ocampo | 48,934 | 47,949 | 96,883 |
65 | Los Cabos | Baja California Sur | 47,539 | 45,974 | 93,513 |
66 | Coyoacán | Ciudad de México | 46,484 | 44,843 | 91,327 |
67 | Ocosingo | Chiapas | 44,973 | 44,696 | 89,669 |
68 | Xochimilco | Ciudad de México | 45,267 | 43,782 | 89,049 |
69 | Tehuacán | Puebla | 43,724 | 43,061 | 86,785 |
70 | Soledad de Graciano Sánchez | San Luis Potosí | 42,724 | 41,578 | 84,302 |
71 | Tláhuac | Ciudad de México | 42,747 | 41,304 | 84,051 |
72 | Cuauhtémoc | Ciudad de México | 42,215 | 41,254 | 83,469 |
73 | Victoria | Tamaulipas | 42,427 | 40,818 | 83,245 |
74 | Solidaridad | Quintana Roo | 41,432 | 40,607 | 82,039 |
75 | La Paz | Estado de México | 39,918 | 38,695 | 78,613 |
76 | Venustiano Carranza | Ciudad de México | 39,717 | 38,364 | 78,081 |
77 | Zumpango | Estado de México | 39,067 | 38,582 | 77,649 |
78 | Chilpancingo de los Bravo | Guerrero | 39,069 | 38,122 | 77,191 |
79 | Cuernavaca | Morelos | 38,627 | 37,673 | 76,300 |
80 | San Juan del Río | Querétaro | 38,142 | 37,203 | 75,345 |
81 | Cárdenas | Tabasco | 36,772 | 35,701 | 72,473 |
82 | Puerto Vallarta | Jalisco | 36,570 | 35,500 | 72,070 |
83 | Santa Catarina | Nuevo León | 35,902 | 34,989 | 70,891 |
84 | Azcapotzalco | Ciudad de México | 35,963 | 34,403 | 70,366 |
85 | Altamira | Tamaulipas | 35,670 | 34,659 | 70,329 |
86 | Nogales | Sonora | 35,640 | 34,680 | 70,320 |
87 | Guasave | Sinaloa | 35,672 | 34,380 | 70,052 |
88 | Fresnillo | Zacatecas | 35,288 | 34,666 | 69,954 |
89 | Iztacalco | Ciudad de México | 35,107 | 34,205 | 69,312 |
90 | Coatzacoalcos | Veracruz de Ignacio de la Llave | 34,735 | 33,345 | 68,080 |
91 | Campeche | Campeche | 34,206 | 32,865 | 67,071 |
92 | San Nicolás de los Garza | Nuevo León | 34,190 | 32,859 | 67,049 |
93 | El Salto | Jalisco | 33,103 | 32,454 | 65,557 |
94 | Salamanca | Guanajuato | 32,933 | 32,107 | 65,040 |
95 | Pachuca de Soto | Hidalgo | 32,823 | 32,134 | 64,957 |
96 | Texcoco | Estado de México | 32,828 | 31,889 | 64,717 |
97 | La Paz | Baja California Sur | 32,461 | 31,736 | 64,197 |
98 | Huixquilucan | Estado de México | 32,051 | 31,339 | 63,390 |
99 | Miguel Hidalgo | Ciudad de México | 31,723 | 30,772 | 62,495 |
100 | San Cristóbal de las Casas | Chiapas | 30,990 | 30,991 | 61,981 |
Fuente: Inegi. Censo de Población y Vivienda 2020.
100 municipios con menos población infantil. Total de niños y niñas de 0 a 14 años | |||||
Municipio | Estado | Niños | Niñas | Total | |
1 | Santa Magdalena Jicotlán | Oaxaca | 7 | 4 | 11 |
2 | Santo Domingo Tlatayápam | Oaxaca | 10 | 11 | 21 |
3 | Santiago Nejapilla | Oaxaca | 10 | 15 | 25 |
4 | Santiago Tepetlapa | Oaxaca | 12 | 20 | 32 |
5 | San Mateo Tlapiltepec | Oaxaca | 20 | 29 | 49 |
6 | Santo Domingo Yodohino | Oaxaca | 29 | 22 | 51 |
7 | San Antonio Acutla | Oaxaca | 29 | 23 | 52 |
8 | San Miguel del Río | Oaxaca | 23 | 29 | 52 |
9 | San Miguel Tecomatlán | Oaxaca | 29 | 24 | 53 |
10 | San Pedro Yucunama | Oaxaca | 24 | 29 | 53 |
11 | San Miguel Tulancingo | Oaxaca | 25 | 31 | 56 |
12 | Santa María Yalina | Oaxaca | 24 | 32 | 56 |
13 | Santo Domingo Tonaltepec | Oaxaca | 32 | 26 | 58 |
14 | San Juan Achiutla | Oaxaca | 26 | 33 | 59 |
15 | Santa María Tataltepec | Oaxaca | 26 | 33 | 59 |
16 | San Juan Chicomezúchil | Oaxaca | 26 | 38 | 64 |
17 | San Andrés Yaá | Oaxaca | 38 | 31 | 69 |
18 | San Francisco Teopan | Oaxaca | 36 | 34 | 70 |
19 | San Pedro Topiltepec | Oaxaca | 43 | 27 | 70 |
20 | Santa María Ixcatlán | Oaxaca | 44 | 34 | 78 |
21 | Santa María Nduayaco | Oaxaca | 42 | 36 | 78 |
22 | San Francisco Cajonos | Oaxaca | 35 | 48 | 83 |
23 | Onavas | Sonora | 40 | 44 | 84 |
24 | San Juan Evangelista Analco | Oaxaca | 40 | 45 | 85 |
25 | Santiago Huauclilla | Oaxaca | 38 | 48 | 86 |
26 | La Trinidad Vista Hermosa | Oaxaca | 50 | 36 | 86 |
27 | Santiago Ihuitlán Plumas | Oaxaca | 44 | 46 | 90 |
28 | Santiago Lalopa | Oaxaca | 45 | 45 | 90 |
29 | Tlacotepec Plumas | Oaxaca | 50 | 40 | 90 |
30 | San Vicente Nuñú | Oaxaca | 47 | 44 | 91 |
31 | San Francisco Nuxaño | Oaxaca | 53 | 39 | 92 |
32 | Santiago Zoochila | Oaxaca | 55 | 37 | 92 |
33 | Magdalena Zahuatlán | Oaxaca | 48 | 45 | 93 |
34 | San Juan Bautista Suchitepec | Oaxaca | 50 | 43 | 93 |
35 | San Felipe de Jesús | Sonora | 60 | 35 | 95 |
36 | Santa Catarina Zapoquila | Oaxaca | 49 | 47 | 96 |
37 | Santa Cruz de Bravo | Oaxaca | 44 | 53 | 97 |
38 | San Cristóbal Suchixtlahuaca | Oaxaca | 58 | 40 | 98 |
39 | Oquitoa | Sonora | 37 | 61 | 98 |
40 | Santa Ana Yareni | Oaxaca | 49 | 55 | 104 |
41 | Santa María Yavesía | Oaxaca | 54 | 50 | 104 |
42 | Natividad | Oaxaca | 47 | 58 | 105 |
43 | Santiago Miltepec | Oaxaca | 59 | 47 | 106 |
44 | San Miguel Ixitlán | Puebla | 56 | 53 | 109 |
45 | San Juan Ihualtepec | Oaxaca | 48 | 63 | 111 |
46 | San Andrés Tepetlapa | Oaxaca | 63 | 50 | 113 |
47 | Santiago del Río | Oaxaca | 60 | 53 | 113 |
48 | San Bartolo Soyaltepec | Oaxaca | 60 | 54 | 114 |
49 | Santa Ana Ateixtlahuaca | Oaxaca | 58 | 60 | 118 |
50 | San Juan Mixtepec | Oaxaca | 58 | 64 | 122 |
51 | San Andrés Lagunas | Oaxaca | 61 | 63 | 124 |
52 | San Bartolomé Yucuañe | Oaxaca | 58 | 68 | 126 |
53 | San Pedro Jaltepetongo | Oaxaca | 55 | 71 | 126 |
54 | San Juan Teita | Oaxaca | 58 | 69 | 127 |
55 | San Juan Yucuita | Oaxaca | 70 | 57 | 127 |
56 | Santiago Tillo | Oaxaca | 65 | 62 | 127 |
57 | San Juan Yatzona | Oaxaca | 63 | 65 | 128 |
58 | Atil | Sonora | 60 | 71 | 131 |
59 | San Pedro Jocotipac | Oaxaca | 66 | 67 | 133 |
60 | San Baltazar Yatzachi el Bajo | Oaxaca | 69 | 69 | 138 |
61 | Santa María Nativitas | Oaxaca | 68 | 70 | 138 |
62 | Santa María del Rosario | Oaxaca | 73 | 66 | 139 |
63 | Santa Catarina Quioquitani | Oaxaca | 84 | 57 | 141 |
64 | San Juan Cieneguilla | Oaxaca | 81 | 63 | 144 |
65 | San Juan Lajarcia | Oaxaca | 70 | 74 | 144 |
66 | Santa María Jaltianguis | Oaxaca | 76 | 70 | 146 |
67 | Santa Ana Tavela | Oaxaca | 67 | 80 | 147 |
68 | Santa María Yolotepec | Oaxaca | 67 | 80 | 147 |
69 | Santa María Chachoápam | Oaxaca | 67 | 82 | 149 |
70 | San Miguel Yotao | Oaxaca | 75 | 80 | 155 |
71 | Santa Catarina Tayata | Oaxaca | 87 | 68 | 155 |
72 | San Miguel Achiutla | Oaxaca | 93 | 64 | 157 |
73 | Santa Cruz Tayata | Oaxaca | 87 | 71 | 158 |
74 | Asunción Tlacolulita | Oaxaca | 78 | 81 | 159 |
75 | Santa Inés Yatzeche | Oaxaca | 101 | 58 | 159 |
76 | San Miguel Tenango | Oaxaca | 80 | 82 | 162 |
77 | Santa Catarina Tlaltempan | Puebla | 82 | 80 | 162 |
78 | San Miguel Santa Flor | Oaxaca | 92 | 71 | 163 |
79 | San Pedro Mártir Quiechapa | Oaxaca | 79 | 84 | 163 |
80 | San Bartolomé Zoogocho | Oaxaca | 108 | 58 | 166 |
81 | Bacanora | Sonora | 87 | 82 | 169 |
82 | San Mateo Cajonos | Oaxaca | 95 | 76 | 171 |
83 | Santa María Totolapilla | Oaxaca | 92 | 79 | 171 |
84 | San Javier | Sonora | 96 | 75 | 171 |
85 | Cosoltepec | Oaxaca | 84 | 90 | 174 |
86 | Santa María Temaxcalapa | Oaxaca | 101 | 73 | 174 |
87 | San Martín Totoltepec | Puebla | 111 | 63 | 174 |
88 | Parás | Nuevo León | 90 | 85 | 175 |
89 | San Bartolo Yautepec | Oaxaca | 82 | 93 | 175 |
90 | Santa Ana Cuauhtémoc | Oaxaca | 97 | 79 | 176 |
91 | Huásabas | Sonora | 95 | 83 | 178 |
92 | San Francisco Huehuetlán | Oaxaca | 95 | 84 | 179 |
93 | San Pedro Coxcaltepec Cántaros | Oaxaca | 93 | 86 | 179 |
94 | Santo Domingo Albarradas | Oaxaca | 84 | 95 | 179 |
95 | San Pedro Molinos | Oaxaca | 103 | 77 | 180 |
96 | Divisaderos | Sonora | 98 | 82 | 180 |
97 | Villa Pesqueira | Sonora | 106 | 75 | 181 |
98 | San Andrés Zabache | Oaxaca | 82 | 103 | 185 |
99 | La Magdalena Tlatlauquitepec | Puebla | 95 | 91 | 186 |
100 | Cucurpe | Sonora | 100 | 91 | 191 |
Fuente: Inegi. Censo de Población y Vivienda 2020.