CDMX a 28 de abril, 2022.- Los estados con mayor incidencia de feminicidios son el Estado de México, Nuevo León, CDMX, Oaxaca y Veracruz.
Sin embargo, Morelos registra la tasa más elevada de presuntos delitos de feminicidio por cada cien mil mujeres de 0.84, en segundo lugar Nuevo León con 0.73; Aguascalientes 0.67; Oaxaca 0.64 y Tabasco 0.60.
El promedio nacional de feminicidios por cada cien mil mujeres es de 0.34.
Además, un total de 168 municipios registraron 229 presuntos feminicidios.
Colectivos feministas, y la sociedad civil en general, se han manifestado en todo el país para exigir justicia por los casos de feminicidio, entre estos, el de la joven Debanhi Escobar, quien fue hallada sin vida dentro de la cisterna de un hotel en Nuevo León, tras 13 días de estar desaparecida.
100 municipios con presuntos delitos de feminicidio
Enero-marzo 2022
No. |
Municipio |
Entidad |
Delitos 2022 | Población de mujeres 2022 | Delitos por cada 100 mil mujeres |
– | Nacional | Nacional | 229 | 66,425,589 | 0.34 |
1 | Guadalupe | Nuevo León | 5 | 356,133 | 1.40 |
2 | Juárez | Chihuahua | 4 | 741,449 | 0.54 |
3 | Ecatepec de Morelos | Estado de México | 4 | 874,543 | 0.46 |
4 | Morelia | Michoacán | 4 | 433,852 | 0.92 |
5 | Salinas Victoria | Nuevo León | 4 | 31,495 | 12.70 |
6 | Aguascalientes | Aguascalientes | 3 | 502,908 | 0.60 |
7 | Tijuana | Baja California | 3 | 923,192 | 0.32 |
8 | Tlalpan | Ciudad de México | 3 | 355,322 | 0.84 |
9 | Atizapán de Zaragoza | Estado de México | 3 | 290,617 | 1.03 |
10 | Valle de Chalco Solidaridad | Estado de México | 3 | 217,439 | 1.38 |
11 | Zapopan | Jalisco | 3 | 741,077 | 0.40 |
12 | Cuernavaca | Morelos | 3 | 214,959 | 1.40 |
13 | Ciénega de Flores | Nuevo León | 3 | 25,976 | 11.55 |
14 | Monterrey | Nuevo León | 3 | 586,465 | 0.51 |
15 | Culiacán | Sinaloa | 3 | 497,082 | 0.60 |
16 | Centro | Tabasco | 3 | 386,316 | 0.78 |
17 | Ensenada | Baja California | 2 | 276,768 | 0.72 |
18 | Mexicali | Baja California | 2 | 563,019 | 0.36 |
19 | Candelaria | Campeche | 2 | 24,768 | 8.07 |
20 | Comitán de Domínguez | Chiapas | 2 | 91,905 | 2.18 |
21 | Chihuahua | Chihuahua | 2 | 498,531 | 0.40 |
22 | Iztapalapa | Ciudad de México | 2 | 926,122 | 0.22 |
23 | Venustiano Carranza | Ciudad de México | 2 | 228,621 | 0.87 |
24 | Xochimilco | Ciudad de México | 2 | 211,477 | 0.95 |
25 | Torreón | Coahuila | 2 | 390,506 | 0.51 |
26 | Chimalhuacán | Estado de México | 2 | 372,135 | 0.54 |
27 | Huehuetoca | Estado de México | 2 | 77,727 | 2.57 |
28 | Nicolás Romero | Estado de México | 2 | 230,601 | 0.87 |
29 | Temoaya | Estado de México | 2 | 57,475 | 3.48 |
30 | Tlalnepantla de Baz | Estado de México | 2 | 398,454 | 0.50 |
31 | Zinacantepec | Estado de México | 2 | 104,983 | 1.91 |
32 | Zumpango | Estado de México | 2 | 115,819 | 1.73 |
33 | Mezquitic | Jalisco | 2 | 10,906 | 18.34 |
34 | General Escobedo | Nuevo León | 2 | 238,808 | 0.84 |
35 | Santa María Petapa | Oaxaca | 2 | 8,948 | 22.35 |
36 | Huimanguillo | Tabasco | 2 | 103,456 | 1.93 |
37 | Altotonga | Veracruz | 2 | 35,719 | 5.60 |
38 | Coatzacoalcos | Veracruz | 2 | 176,541 | 1.13 |
39 | Cosamaloapan de Carpio | Veracruz | 2 | 31,653 | 6.32 |
40 | Jesús María | Aguascalientes | 1 | 66,791 | 1.50 |
41 | Rincón de Romos | Aguascalientes | 1 | 29,785 | 3.36 |
42 | Comondú | Baja California Sur | 1 | 42,534 | 2.35 |
43 | La Paz | Baja California Sur | 1 | 157,135 | 0.64 |
44 | Campeche | Campeche | 1 | 169,867 | 0.59 |
45 | Benemérito de las Américas | Chiapas | 1 | 11,037 | 9.06 |
46 | Huixtán | Chiapas | 1 | 13,403 | 7.46 |
47 | Las Margaritas | Chiapas | 1 | 70,141 | 1.43 |
48 | Metapa | Chiapas | 1 | 3,303 | 30.28 |
49 | Suchiapa | Chiapas | 1 | 13,681 | 7.31 |
50 | Tapachula | Chiapas | 1 | 206,450 | 0.48 |
51 | Batopilas de Manuel Gómez Morín | Chihuahua | 1 | 6,475 | 15.44 |
52 | Guachochi | Chihuahua | 1 | 25,839 | 3.87 |
53 | Hidalgo del Parral | Chihuahua | 1 | 61,759 | 1.62 |
54 | Janos | Chihuahua | 1 | 5,777 | 17.31 |
55 | Álvaro Obregón | Ciudad de México | 1 | 394,565 | 0.25 |
56 | Azcapotzalco | Ciudad de México | 1 | 215,500 | 0.46 |
57 | Cuauhtémoc | Ciudad de México | 1 | 288,933 | 0.35 |
58 | Gustavo A. Madero | Ciudad de México | 1 | 608,917 | 0.16 |
59 | Iztacalco | Ciudad de México | 1 | 206,833 | 0.48 |
60 | Milpa Alta | Ciudad de México | 1 | 71,177 | 1.40 |
61 | Matamoros | Coahuila | 1 | 61,007 | 1.64 |
62 | Saltillo | Coahuila | 1 | 447,626 | 0.22 |
63 | San Pedro | Coahuila | 1 | 60,463 | 1.65 |
64 | Viesca | Coahuila | 1 | 11,989 | 8.34 |
65 | Durango | Durango | 1 | 365,881 | 0.27 |
66 | El Oro | Durango | 1 | 6,293 | 15.89 |
67 | Gómez Palacio | Durango | 1 | 189,453 | 0.53 |
68 | Acambay de Ruíz Castañeda | Estado de México | 1 | 36,458 | 2.74 |
69 | Atlacomulco | Estado de México | 1 | 57,023 | 1.75 |
70 | Chicoloapan | Estado de México | 1 | 120,329 | 0.83 |
71 | Huixquilucan | Estado de México | 1 | 153,568 | 0.65 |
72 | La Paz | Estado de México | 1 | 159,943 | 0.63 |
73 | Lerma | Estado de México | 1 | 83,171 | 1.20 |
74 | Melchor Ocampo | Estado de México | 1 | 32,112 | 3.11 |
75 | Naucalpan de Juárez | Estado de México | 1 | 475,683 | 0.21 |
76 | San Felipe del Progreso | Estado de México | 1 | 73,957 | 1.35 |
77 | San Mateo Atenco | Estado de México | 1 | 41,760 | 2.39 |
78 | Tecámac | Estado de México | 1 | 265,750 | 0.38 |
79 | Texcaltitlán | Estado de México | 1 | 10,588 | 9.44 |
80 | Tianguistenco | Estado de México | 1 | 43,169 | 2.32 |
81 | Timilpan | Estado de México | 1 | 8,885 | 11.25 |
82 | Valle de Bravo | Estado de México | 1 | 36,308 | 2.75 |
83 | Celaya | Guanajuato | 1 | 277,119 | 0.36 |
84 | León | Guanajuato | 1 | 860,244 | 0.12 |
85 | Salvatierra | Guanajuato | 1 | 56,850 | 1.76 |
86 | San José Iturbide | Guanajuato | 1 | 43,804 | 2.28 |
87 | Silao de la Victoria | Guanajuato | 1 | 103,652 | 0.96 |
88 | José Joaquín de Herrera | Guerrero | 1 | 9,090 | 11.00 |
89 | San Luis Acatlán | Guerrero | 1 | 22,894 | 4.37 |
90 | Atotonilco de Tula | Hidalgo | 1 | 21,697 | 4.61 |
91 | Pachuca de Soto | Hidalgo | 1 | 148,269 | 0.67 |
92 | Tizayuca | Hidalgo | 1 | 72,272 | 1.38 |
93 | Colotlán | Jalisco | 1 | 10,134 | 9.87 |
94 | Puerto Vallarta | Jalisco | 1 | 150,988 | 0.66 |
95 | San Gabriel | Jalisco | 1 | 9,071 | 11.02 |
96 | San Ignacio Cerro Gordo | Jalisco | 1 | 10,581 | 9.45 |
97 | Tlajomulco de Zúñiga | Jalisco | 1 | 338,796 | 0.30 |
98 | Maravatío | Michoacán | 1 | 48,924 | 2.04 |
99 | Sahuayo | Michoacán | 1 | 42,241 | 2.37 |
100 | Uruapan | Michoacán | 1 | 185,262 | 0.54 |
Fuente: SESNSP-CNI con información reportada por las Procuradurías o Fiscalías de las 32 entidades federativas